![]() |
![]() |
![]() |
|
<越谷市地域子ども教室推進事業> | |
<保護者の皆様へ><サイトマップ> |
開催月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
NO | 教室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 遊びの森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | なかよし教室 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | プレーパーク | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | キラリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | プレジャースクエアー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 遊びの広場 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ミラクル アドベンチャー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
8 | なのはなクラブ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
9 | わくわくクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ふれあい広場 | ○ | ○ |
Copyright (c) 2005-2009 Koshigaya City hokago-kodomo-kyoshitsu Organization. All rights reserved.
制作 臼倉登貴雄(越谷市放課後子ども教室コーディネーター)